| Мемориал Закопане (польск. Zakopane) | 
|  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 01 Мая 2012, 12:15:38 | Сообщение # 1 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует |  Мемориал Закопане ( польск. Zakopane ) 
 Закопане ( Zakopane ) — небольшой город на юге Польши с населением около 28 000 жителей.
 Располагается в долине в Татрах. Благодаря своему удобному положению (Закопане — отправная точка для многочисленных маршрутов) является самым популярным горным курортом в Польше.
 
 
 На карте Польши: 
 
 
 http://maps.google.ru/maps?hl....Q8gEwAw
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 01 Мая 2012, 12:18:46 | Сообщение # 2 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Мемориал Закопане (Zakopane), пл. Звыченьства 
 
 
 http://obd-memorial.ru/Image2....f325b40
 http://obd-memorial.ru/Image2....afe4775
 
 
    
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 07 Ноября 2013, 22:33:03 | Сообщение # 3 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация после обновления ОБД по мемориалу Закопане, ул. Новотарска 
 Информация о захоронении
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Малопольское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ	З48-300
 Место захоронения	г. Закопане, ул. Новотарска
 Дата создания современного места захоронения	__.__.1945
 Дата последнего захоронения	__.__.1945
 Вид захоронения	братская могила воинов СА на парафинальном кладбище
 Состояние захоронения	удовлетворительное
 Количество могил	1
 Захоронено всего	22
 Захоронено известных	18
 Захоронено неизвестных	4
 Кто шефствует над захоронением	Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши
 
 http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86107539
 
 
   
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 07 Ноября 2013, 22:37:47 | Сообщение # 4 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Первичное место захоронения Закопане 
 Фамилия	Амбарнов
 Имя	Павел
 Отчество	Васильевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1907
 Место рождения	Куйбышевская обл., с. Базарный Карабулак
 Дата и место призыва	__.05.1941, Сталинградский РВК, Сталинградская обл.
 Последнее место службы	159 УР
 Воинское звание	инженер-майор
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	30.01.1945
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	710
 http://obd-memorial.ru/memoria....337.jpg
 
 Номер донесения	014268
 Тип донесения	Донесения о безвозвратных потерях
 Дата донесения	07.03.1945
 Название части	упр. 159 УР
 http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57300359&page=3
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 15:36:05 | Сообщение # 5 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация о захоронении Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ	ЗПКК-275
 Первичное место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Дата создания современного места захоронения	__.11.1945
 Дата последнего захоронения	__.06.1945
 Количество могил	17
 Захоронено всего	22
 Дополнительная информация о месте захоронения	информация могла устареть
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226100
 
 
  
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:22:20 | Сообщение # 6 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Безпалко
 Имя	Я. (Е., Ю., И.)
 Отчество	Я. (Е., Ю., И.)
 Дата рождения/Возраст	__.__.1915
 Дата смерти	23.03.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	2
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226104
 
 Фамилия	Безпалько
 Имя	Иван
 Отчество	Иванович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1915
 Место рождения	Киевская обл., Корсунский р-н, с. Шурпенцы
 Дата и место призыва	Корсунский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Корсунский р-н
 Последнее место службы	496 отд. пул.-арт. бат. 159 УР
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	23.03.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тарасно, сельское кладбище, могила № 5
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	606
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4421487
 
 Номер донесения	43660
 Тип донесения	Донесения о безвозвратных потерях
 Дата донесения	07.04.1945
 Название части	ПЭП № 5
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:25:57 | Сообщение # 7 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Брендюк (Бриндак)
 Имя	Тимофей
 Отчество	Климентьевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1913 (__.__.1903)
 Дата смерти	12.02.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	5
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226107
 
 Фамилия	Бреднюк
 Имя	Тимофей
 Отчество	Климентьевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1903
 Место рождения	Винницкая обл., Ярышевский р-н, с. Н.-Онидаевца
 Дата и место призыва	__.__.1944, Ярышевский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Ярышевский р-н
 Последнее место службы	491 ОПАБ 159 УР
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	12.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, г. Закопаный, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 1, 1 справа
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	392
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56434735
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:26:44 | Сообщение # 8 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Петрук
 Имя	В.
 Отчество	П.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1900
 Дата смерти	12.02.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	4
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226106
 
 Фамилия	Петрук
 Имя	Василий
 Отчество	Парфеньевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1900
 Место рождения	Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Джурин
 Дата и место призыва	__.__.1944, Шаргородский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н
 Последнее место службы	500 ОПАБ 159 УР
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	12.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, г. Закопаный, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 1, 2 справа налево
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	392
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56434734
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:28:15 | Сообщение # 9 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Андриенко Имя	Иван
 Отчество	Никитович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Киевская обл., Христиановский р-н, с. Шукай-Вода
 Дата и место призыва	14.03.1944, Христиновский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Христиновский р-н
 Последнее место службы	159 УР 493 ОПАБ
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	21.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 3
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	368
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56410464
 
 Фамилия	Андриенко
 Имя	Иван
 Отчество	Никитович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Киевская обл., Христиановский р-н, д. Шунайвода
 Дата и место призыва	__.__.1944, Монастырищенский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Монастырищенский р-н
 Последнее место службы	493 ОПАБ 159 УР
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	21.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, г. Закопаный, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 2
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	392
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56434736
 
 Информация из списков захоронения
 Фамилия	Андренко
 Имя	Я. (Е., Ю., И.)
 Отчество	Х.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Дата смерти	22.04.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	16
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226118
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:29:53 | Сообщение # 10 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Копач
 Имя	Ф.
 Отчество	М.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1921
 Дата смерти	08.05.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	6
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226108
 
 Фамилия	Копач
 Имя	Павел
 Отчество	Михайлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1921
 Место рождения	Дрогобычская обл., Спасский р-н, с. Ясивница
 Дата и место призыва	Славский РВК, Украинская ССР, Дрогобычская обл., Славский р-н
 Последнее место службы	239 АЗСП
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от болезни
 Дата выбытия	08.05.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, перекресток улиц Костюшко и Круповики, могила № 7
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	925
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4425272
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:31:33 | Сообщение # 11 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Дзл[...]
 Имя	Е.
 Отчество	М.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1909
 Дата смерти	16.04.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	7
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226109
 
 Фамилия	Дзигарь
 Имя	Евстафий
 Отчество	Михайлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1909
 Место рождения	Винницкая обл., Погребищенский р-н, с. Билашки
 Дата и место призыва	Погребищенский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Погребищенский р-н
 Последнее место службы	239 АЗСП
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	16.04.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, пересечение улиц Круповики и Костюшко, могила № 6
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	817
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4715553
 
 Номер донесения	62414
 Тип донесения	Донесения о безвозвратных потерях
 Дата донесения	12.05.1945
 Название части	ПЭП № 5
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:32:27 | Сообщение # 12 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Титов Имя	Владимир
 Отчество	Стефанович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1895
 Место рождения	Курская обл., Новооскольский р-н, с. Ольховаты
 Дата и место призыва	Ново-Оскольский РВК, Курская обл., Ново-Оскольский р-н
 Последнее место службы	239 АЗСП
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	16.04.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, пересечение улиц Круповики и Костюшко, могила № 5
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	817
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4715554
 
 Информация из списков захоронения
 Фамилия	Титов
 Имя	В.
 Отчество	С.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Дата смерти	16.04.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	9
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226111
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:37:36 | Сообщение # 13 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Подгорцев
 Имя	В.
 Отчество	А.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Воинское звание	капитан
 Дата смерти	09.04.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	10
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226112
 
 Фамилия	Подгорцев
 Имя	Валентин
 Отчество	Александрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Место рождения	Московская обл., г. Озеры
 Дата и место призыва	Ленинградский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинградский р-н
 Последнее место службы	182 ОШР
 Воинское звание	капитан
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	09.04.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, при пересечении улиц Костюшко и Круповики, могила № 4
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	753
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57341327
 
 Фамилия	Подгорцев
 Имя	Валентин
 Отчество	Александрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Место рождения	Московская обл., г. Озеры
 Дата и место призыва	01.10.1942, Сталинский РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Сталинский р-н
 Последнее место службы	18 Арм. 182 ОАШР
 Воинское звание	ст. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	09.04.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, в центре, юго-западнее церкви, у перекрестка ул. Костошко-Круповики
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	772
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57358452
 
 Подгорцев Валентин Александрович 1918г.р.
 
 в РККА с 04.08.1941 года Место призыва: Ленинградский ГВК, Ленинградская обл., г. Ленинград
 
 Место службы: 761 сп 317 сд 18 А
 
 
  
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:44:09 | Сообщение # 14 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Амбарнов
 Имя	П.
 Отчество	В.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1907
 Воинское звание	инженер-майор
 Дата смерти	30.01.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	11
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226113
 
 Фамилия	Амбарнов
 Имя	Павел
 Отчество	Васильевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1907
 Место рождения	Куйбышевская обл., с. Базарный Карабулак
 Дата и место призыва	__.05.1941, Сталинградский РВК, Сталинградская обл.
 Последнее место службы	159 УР
 Воинское звание	инженер-майор
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	30.01.1945
 Первичное место захоронения	Польша, г. Закопане, угол улиц Круповки и Новоторисской, одиночная могила
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	710
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57300365
 
 Амбарнов Павел Васильевич 1907г.р.
 
 Звание: инженер-майор
 в РККА с 05.1941 года Место призыва: Сталинградский ГВК, Сталинградская обл., г. Сталинград
 
 Место службы: 159 УР
 
 Дата подвига: 27.01.1944-11.06.1944
 № записи: 33536777
 
 
  
 
  
 Звание: военинженер 2 ранга
 Место службы: 159 УР
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:55:55 | Сообщение # 15 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Подчувалов
 Имя	М.
 Отчество	Я. (Е., Ю., И.)
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Воинское звание	лейтенант
 Дата смерти	02.03.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	12
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226114
 
 Фамилия	Подчувалов
 Имя	Михаил
 Отчество	Яковлевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Место рождения	Омская обл., Ярковский р-н, с. Покровка
 Последнее место службы	496 ОПАБ 159 укреп. р-н
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	23.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, г. Закопане, ул. Тараско, кладбище, могила № 2
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	842
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50010108
 
 Фамилия	Подчувалов
 Имя	Михаил
 Отчество	Яковлевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Место рождения	Омская обл., Ярковский р-н, с. Покровское
 Дата и место призыва	22.06.1941, Ярковский РВК, Тюменская обл., Ярковский р-н
 Последнее место службы	159 УР 496 ОПАБ
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	28.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, кладбище, могила № 2
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	750
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57339018
 
 Фамилия	Подчувалов
 Имя	Михаил
 Отчество	Яковлевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Место рождения	Омская обл., Ярковский р-н, с. Покровское
 Дата и место призыва	Ярковский РВК, Омская обл.
 Последнее место службы	18 Арм. 496 отд. арт. пул. бат. 159 УР
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	23.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 2
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	750
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57339122
 
 Фамилия	Подчувалов
 Имя	Хаил
 Отчество	Яковлевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1918
 Место рождения	Омская обл., Ярковицкий р-н, с. Покровское
 Дата и место призыва	Ярковицкий РВК, Омская обл.
 Последнее место службы	18 Арм. ПТР 496 ОПАБ 159 УР
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	23.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 2
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	757
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57343851
 
 Фамилия	Подчувалов
 Имя	Михаил
 Отчество	Яковлевич
 Дата рождения/Возраст	__.09.1918
 Место рождения	Омская обл., Ярковецкий р-н, с. Покровское
 Дата и место призыва	__.__.1939 Ярковский РВК, Тюменская обл., Ярковский р-н
 Последнее место службы	496 опсб 159 УР
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	23.02.1945
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	209
 Номер описи источника информации	995
 Номер дела источника информации	203-220
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=84445283
 
 Подчувалов Михаил Яковлевич
 
 Звание: мл. лейтенант
 Место службы: 350 опаб 159 УР
 
 
  
 Подчувалов Михаил Яковлевич
 Год рождения: __.__.1926
 место рождения: Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Покровское
 № наградного документа: 54
 дата наградного документа: 01.08.1986
 
 
  
 в РККА с 07.1941 года Место призыва: Ярковский РВК, Омская обл., Тобольский окр., Ярковский р-н
 
 Место службы: 496 опаб 159 УР
 
 Дата подвига: 07.11.1944
 № записи: 43590362
 
 
  
 
  
 в РККА с 11.06.1941 года Место призыва: Ярковский РВК, Тюменская обл., Ярковский р-н
 
 Место службы: 496 опаб 159 УР 104 ск
 
 Дата подвига: 25.06.1944
 № записи: 32211577
 
 
  
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 16:58:41 | Сообщение # 16 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Чепров
 Имя	В.
 Отчество	Ф.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Воинское звание	мл. лейтенант
 Дата смерти	05.04.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	13
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226115
 
 Фамилия	Чепров
 Имя	Владимир
 Отчество	Федорович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	Тамбовская обл., Алгасовский р-н, Самодуровский с/с
 Дата и место призыва	__.__.1943, Алгасовский РВК, Тамбовская обл., Алгасовский р-н
 Последнее место службы	491 Б 159 УР
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	05.04.1945
 Первичное место захоронения	Польша, г. Закопане, ул. Тарского, сельское кладбище, могила № 6
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	843
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55616339
 
 Фамилия	Чепров
 Имя	Владимир
 Отчество	Федорович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	Тамбовская обл., Алгасовский р-н, с. Самодуровка
 Дата и место призыва	21.01.1943, Алгасовский РВК, Тамбовская обл., Алгасовский р-н
 Последнее место службы	159 УР
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	05.04.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, кладбище, могила № 6
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	759
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57346090
 
 Фамилия	Чепров
 Имя	Владимир
 Отчество	Федорович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	Тобольская обл., Агасовский р-н, Самодуровский с/с
 Дата и место призыва	__.__.1943, Алгасовский РВК, Тамбовская обл., Алгасовский р-н
 Последнее место службы	493 отд. пул. арт. бат. 159 УР
 Воинское звание	мл. лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	05.11.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 6
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	765
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57351850
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 17:00:34 | Сообщение # 17 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Муратова
 Имя	З.
 Отчество	Т.
 Дата рождения/Возраст	__.__.1922
 Воинское звание	сержант
 Дата смерти	20.05.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	14
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226116
 
 Информация из донесения о безвозвратных потерях
 Фамилия	Муратова
 Имя	Зоя
 Отчество	Тимофеевна
 Дата рождения/Возраст	__.__.1922
 Место рождения	г. Симферополь, ул. Артиллерийская, д. 77
 Дата и место призыва	Симферопольский РВК, Крымская АССР, Симферопольский р-н
 Последнее место службы	18 Арм.
 Воинское звание	сержант
 Причина выбытия	умер от болезни
 Дата выбытия	06.05.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, перекресток улиц Костюшко и Круповики, могила № 9
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	925
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4425274
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 17:03:00 | Сообщение # 18 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Рявец
 Имя	Я. (Е., Ю., И.)
 Отчество	Я. (Е., Ю., И.)
 Дата рождения/Возраст	__.__.1913
 Воинское звание	сержант
 Дата смерти	22.02.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	15
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226117
 
 Фамилия	Рябец
 Имя	Иван
 Отчество	Игнатьевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1913
 Место рождения	Киевская обл., Высше-Дубечанский р-н, с. Воропаево
 Дата и место призыва	10.06.1943, Выше-Дубечанский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Выше-Дубечанский р-н
 Последнее место службы	159 УР 493 ОПАБ
 Воинское звание	сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	27.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Краковское воев., пов. Новотаргский, г. Закопане, ул. Тараско, сельское кладбище, могила № 3
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	368
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56410463
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 13 Февраля 2016, 17:06:16 | Сообщение # 19 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Информация из списков захоронения Фамилия	Михайлаюк (Михайлик)
 Имя	Иван
 Отчество	Тимофеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1909
 Дата смерти	09.05.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Краковское воев.
 Место захоронения	г. Закопане, пл. Победы, сквер, общая могила
 Могила	17
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87226119
 
 Фамилия	Михайлик
 Имя	Иван
 Отчество	Тимофеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1909
 Место рождения	Дрогобычская обл., Боринский р-н, с. Митля
 Дата и место призыва	Боринский РВК, Украинская ССР, Дрогобычская обл., Боринский р-н
 Последнее место службы	239 АЗСП
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от болезни
