26 Апреля 2008 3083 0
26 Апреля 2008 2874 2
26 Апреля 2008 3157 3
26 Апреля 2008 Жагань 2840 1
26 Апреля 2008 2874 0
04 Мая 2008 2967 1
04 Мая 2008 2840 1
13 Мая 2008 2928 1
13 Мая 2008 3127 1
13 Мая 2008 2900 1
21 Мая 2008 3075 1
21 Мая 2008 3050 3
21 Мая 2008 3311 1
- План гарнизона
23 Мая 2008 4568 2
12 Октября 2008 2973 0
12 Октября 2008 2958 0
12 Октября 2008 2705 0
12 Октября 2008 2842 2
12 Октября 2008 2914 0
24 Марта 2013 Жагань 2395 0