| Мемориал Дембица (польск. Dębica) | 
|  | 
| 
| Саня | Дата: Понедельник, 16 Апреля 2012, 14:10:56 | Сообщение # 1 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Мемориал Дембица (польск. Dębica) 
 Демби́ца (польск. Dębica) — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Дембицкий повят. Занимает площадь 33,81 км². Население — 49 000 человек (на 2004 год). Имеет статус городской гмины. Кроме того, город исполняет функцию административного центра сельской гмины Дембица, но он не входит в её состав.
 https://ru.wikipedia.org/wiki....6%D0%B0
 
 
  
 http://maps.google.com/maps?ll.....416667
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Понедельник, 16 Апреля 2012, 14:20:52 | Сообщение # 2 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Dębica – cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej 
 Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej. Zajmuje on powierzchnię 2,5 ha. W 68 zbiorowych mogiłach, rozlokowanych wokół głównego pomnika spoczywa 1 465 żołnierzy poległych podczas wyzwalania Dębicy i okolic spod okupacji hitlerowskiej. Spośród pochowanych do tej chwili zidentyfikowano 479 to zidentyfikowani. Jest to obiekt w całości ekshumacyjny. Jego tworzenie rozpoczęto w 1947 roku poprzez przeniesienie szczątków żołnierzy pochowanych na terenie Dębicy, głownie w rynku. Mogiły mają formę betonowych obramowań wypełnionych ziemią. Na betonowej poduszce czerwona, pięcioramienna gwiazda. Na kilku grobach stoją metalowe krzyże. W centrum cmentarza znajduje się pomnik. Na czworokątnym postumencie ustawiony jest wysoki cokół z postacią żołnierza radzieckiego. Poniżej umieszczona jest tablica:
 
 NA TYM CMENTARZU SPOCZYWA WIECZNYM SNEM 1446 ŻOŁNIERZY RADZIECKICH
 
 5 ARMII GWARDII, 60 ARMII I SAMODZIELNEGO KORPUSU PANCERNEGO GWARDII
 
 I FRONTU UKRAIŃSKIEGO KTÓRZY POLEGLI PODCZAS WALK WYZWOLEŃCZYCH
 
 W REJONIE DĘBICY W SIERPNIU 1944 ROKU.
 
 Alejki cmentarne wyłożone są kostką brukową. Cmentarz ogrodzony jest murem ceglanym, pokrytym dekor-tynkiem. Podczas ostatnie go remontu centralny pomnik obłożono płytami kamiennymi, nie zmieniając jego formy i treści inskrypcji.
 
 Lokalizacja: Dębica, gmina Dębica
 
 GPS: 50.058975, 21.433705
 
 https://mpn.rzeszow.uw.gov.pl/?paged=....=2938&s
 
 
  
 
  
 
  
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Понедельник, 16 Апреля 2012, 14:31:43 | Сообщение # 3 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Cmentarz Zolnierzy Armii Czerwonej Dębica 
 Lokalizacja: cmentarz żołnierzy AR
 Gmina: Dębica
 Miejscowość: Dębica
 Rodzaj obiektu: Cmentarz wojenny
 Liczba pochowanych: 1465
 Liczba zidentyfikowanych: 475
 
 Cmentarz żołnierzy AR. Zajmuje on powierzchnię 2,5 ha. W 68 zbiorowych mogiłach, rozlokowanych wokół głównego pomnika spoczywa 1 465 żołnierzy poległych podczas wyzwalania Dębicy i okolic spod okupacji hitlerowskiej. Spośród pochowanych, 472 to zidentyfikowani . Jest to obiekt w całości ekshumacyjny. Jego tworzenie rozpoczęto w 1947 roku poprzez przeniesienie szczątków żołnierzy pochowanych na terenie Dębicy, głownie w rynku. Pierwotnie na cmentarzu pochowanych było 1 446 żołnierzy, jednak w wyniku ekshumacji w latach późniejszych szczątków odnalezionych, często przypadkowo (np. w 2000 roku na cmentarzu złożono szczątki 3 żołnierz ekshumowane z lasu przy ul. Gajowej w Dębicy), ich liczba uległa zwiększeniu.
 Mogiły mają formę betonowych obramowań wypełnionych ziemią. Na betonowej poduszce czerwona, pięcioramienna gwiazda. Na kilku grobach stoją metalowe krzyże. W centrum cmentarza znajduje się pomnik. Na czworokątnym postumencie ustawiony jest wysoki cokół z postacią żołnierza radzieckiego. Poniżej umieszczona jest tablica epitafijna o treści:
 NA TYM CMENTARZU SPOCZYWA WIECZNYM SNEM 1446 ŻOŁNIERZY RADZIECKICH
 5 ARMII GWARDII, 60 ARMII I SAMODZIELNEGO KORPUSU PANCERNEGO GWARDII,
 I FRONTU UKRAIŃSKIEGO, KTÓRZY POLEGLI PODCZAS WALK WYZWOLEŃCZYCH W REJONIE DĘBICY W SIERPNIU 1944 ROKU.
 Cała podstawa pomnika obłożona jest płytkami mrozoodpornymi. Postać żołnierza jest pomalowana. Alejki cmentarne wyłożone są kostką brukową. Cmentarz ogrodzony jest murem ceglanym, pokrytym dekortynkiem.
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 24 Января 2013, 20:24:21 | Сообщение # 4 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Страна захоронения Польша Регион захоронения Жешувское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ ЗПКК-200
 Место захоронения повят Дембица, Дембица, ул. Польна прилегает прямо к вероисповедальному кладбищу на отдельном военном участке [...] 1500 м от центра города в северо-восточном направлении
 Дата создания современного места захоронения __.__.1947
 Дата последнего захоронения __.__.1954
 Количество могил 66
 Захоронено всего 1446
 Дополнительная информация о месте захоронения информация могла устареть
 Откуда производились перезахоронения г. Дынов, гр. Дынов, гм. Бжозов, гр. Бжозов, гм. Домарадз, гр. Домарадз, повят Дембица-Рынек, Дембица, г. Пильзно, г. Ропчице
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87123013
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Воскресенье, 02 Марта 2014, 18:38:44 | Сообщение # 5 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Протокол перезахоронения ID 86172363
 
 Страна захоронения Польша
 Регион захоронения Жешувское воев.
 Место захоронения Дембица, кладбище солдат Советской Армии
 Захоронено всего 33
 Дополнительная информация о месте захоронения информация могла устареть
 Откуда производились перезахоронения повят Дембицкий, гм. Ивежице, Бендземышь, Быстшица, Ивежице, Ноцкова, Ольхова, Селец, Верцаны, Висьнева
 Номер документа 8/51
 Дата периода эксгумации начальная 20.12.1951
 Дата периода эксгумации конечная 21.12.1951
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86172363
 
 
  
 
  
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
|  | 
| 
| мамаГаля | Дата: Вторник, 04 Ноября 2014, 13:27:05 | Сообщение # 7 |  |     Группа: Поиск Сообщений: 85 Статус: Отсутствует | Информация о захоронении ID 86382805
 
 Страна захоронения Польша
 Регион захоронения Подкарпатское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ З48-379
 Место захоронения г. Дембица, ул. Цментарна
 Дата создания современного места захоронения __.__.1954
 Дата последнего захоронения __.__.1954
 Вид захоронения кладбище воинов са
 Состояние захоронения удовлетворительное
 Количество могил 68
 Захоронено всего 1446
 Захоронено известных 472
 Захоронено неизвестных 974
 Кто шефствует над захоронением Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши
 Откуда производились перезахоронения Липины; повят Дембица; Бжезины; Борова; Зыракув; Грабины-Блыщувка; Грабины; Пильзно; Ясень; Чарна; Зитковице; Парыж; г. Дембица; Гумниска Фокс; "Домбровица"; Ружа; Волица Лугова; Велеполе; Борова; Козя; Гумниска; Латошин; Мокре; Ружа; Сендзишув; Сензишув-Малопольски; Шемберек; Заввода; Загожице; Стасевка; Порембы; [...]узница; Цешенцины; Гробля; Жиракув; Жиракув-Жиракув; Ружа; Кохан[...]; Ропчице-Рынок; Виктожец; Ружон; Виснева; Ружа; Верцаны; Мокре; Будзиш; Завада; Г. Робчицка; Ропчице; Загожице; Загожин; Борова; Виснева; Брацеева Гумниска; Виснева; Стасювка; Волица; Дембица; Дембица; Дембица; севернее; Каменец; Дембица-Рынок; Гура Мотычна; м. Гаврылов; Сверчка; Гробля; Дембица; Гумниска; Бжезница; Волица Лугово; Вевюрка; Нагошин; Мокре; Жиракув; Гура Мот.; Кавенчин; Страшецин; Страшенцин; Дольна Недзвяда; Велополе; Бжезины; Латошин; Жиракув; Дольна Стоберно; Вевюрка; Грабины; Любзина; Недзвяда; Нагошин; Чарна Борова; Мокре; Чарна; повят Ропчице; Бжезины; Чакна; Борек Вельки; Виктожец; Витковице; Мала; Лончки Кухарске; Сленчаны; Бжезины; Загожице; Буды; Порембы; Кленчаны; Зогожице; Руда; Кшива; Буды; Блыщувка; Грабины; Сензишув-Малопольски; Мала; Нагавчина; Лончки Кухарске; Порембы; Велеполе; Чарна; Нагошин; Нагошин; г. Сензишув-Малопольски; г. Седзишув Малопольски; Поланица
 
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86382805
 
 
   
 
 Сообщение отредактировал мамаГаля - Вторник, 04 Ноября 2014, 13:28:56 |  |  |  |  | 
| 
| Шельске | Дата: Четверг, 01 Января 2015, 13:36:17 | Сообщение # 8 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 2 Статус: Отсутствует | Саня, Просим помочь с поиском деда- Исмайлова Иноята, погибшего в Польше, м.Дембица, западнее Блыщувка 500 метров 24 августа 1944г. Ссылка на ОБД Мемориал. Заранее спасибо. |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 01 Января 2015, 13:53:36 | Сообщение # 9 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Шельске, Цитата  Просим помочь с поиском деда- Исмайлова Иноята, погибшего в Польше, м.Дембица, западнее Блыщувка 500 метров 24 августа 1944г.
 Смотрим для начала боевое донесение:
 
 Фамилия	Исмайлов
 Имя	Иноят
 Отчество
 Дата рождения/Возраст	__.__.1905
 Место рождения	Таджикская ССР, Сталинабадская обл., Шахринауский р-н, с. Шахринауск, Садовая, 4
 Дата и место призыва	Шахринауский РВК, Таджикская ССР, Сталинабадская обл., Шахринауский р-н
 Последнее место службы	штаб 148 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	24.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	887
 
 http://www.obd-memorial.ru/memoria....192.jpg
 
 Номер донесения	71530
 Тип донесения	Донесения о безвозвратных потерях
 Дата донесения	15.09.1944
 Название части	штаб 148 сд
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54499789&page=2
 
 Наименования населенных пунктов из боевого донесения Дембицы,Блыщувка,Страшенцин.
 
 Есть схема первичного захоронения в Страшенцине
 
 
  http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54499789&page=21
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 01 Января 2015, 13:56:45 | Сообщение # 10 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | По запросу Страшенцин ОБД выдает нам перезахоронение на мемориал Дембица: 
 Протокол перезахоронения
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Жешувское воев.
 Номер документа	12
 Дата документа	19.11.1952
 Дата периода эксгумации начальная	19.11.1952
 Дата периода эксгумации конечная	19.11.1952
 Количество перезахороненных	15
 Место захоронения	Дембица, общее кладбище
 Дополнительная информация о месте захоронения	информация могла устареть
 Откуда производились перезахоронения	гм. Жиракув, гр. Страшенцин
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86172400
 
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Жешувское воев.
 Номер документа	13
 Дата документа	19.11.1952
 Дата периода эксгумации начальная	19.11.1952
 Дата периода эксгумации конечная	19.11.1952
 Количество перезахороненных	18
 Место захоронения	Дембица, общее кладбище
 Дополнительная информация о месте захоронения	информация могла устареть
 Откуда производились перезахоронения	гм. Жиракув, гр. Страшенцин
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86172402
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 01 Января 2015, 14:01:16 | Сообщение # 11 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Шельске, По запросу Блыщувка ОБД нам выдает также перенос на мемориал Дембица.
 Например:
 
 Информация из списков захоронения
 Фамилия	Пеменов
 Имя	Геннадий
 Отчество	Петрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1923
 Дата смерти	24.08.1944
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Подкарпатское воев.
 Место захоронения	г. Дембица, ул. Цментарна
 Могила	39
 Откуда перезахоронен	гм. Страшенцин, Блыщувка
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86382971
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 01 Января 2015, 14:10:19 | Сообщение # 12 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Блыщувка по польски пишется как Błyszczówka На польской карте здесь:
 http://mapa.targeo.pl/blyszczowka/czarna/ulica
 
 
  
 Географические данные
 Страна:	Польша (Rzeczpospolita Polska)
 Регион:	(gmina Czarna) (gmina Czarna)
 Данных о регионе нет! Добавить!
 Регион 1:	Подкарпатское воеводство (Województwo podkarpackie)
 Регион 2:	Дембицкий повят (Powiat dębicki)
 Регион 3:	(gmina Czarna) (gmina Czarna)
 Часовой пояс:	Варшавское время (СГВ 1.00)
 http://geo.webnabor.com/gorod_info/2600621.html
 
 
  https://maps.google.com/maps?ll....c&dg=oo
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 01 Января 2015, 14:18:54 | Сообщение # 13 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Шельске, 
 Вывод:
 Исмайлов Иноят ныне захоронен на мемориале Дембица,в могиле №39 как неизвестный.
 Для официального подтверждения надо писать запрос в Польский Красный Крес.
 После получения официального ответа через местную власть в Дембице воина можно вписать в списки мемориала.
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Шельске | Дата: Суббота, 03 Января 2015, 20:14:01 | Сообщение # 14 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 2 Статус: Отсутствует | Саня, Спасибо Вам огромное от всей нашей семьи!!!
 С Новым Годом!!!
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Суббота, 03 Января 2015, 20:18:54 | Сообщение # 15 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Цитата  Спасибо Вам огромное от всей нашей семьи!!!С Новым Годом!!!
 Рады были помочь!
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| мамаГаля | Дата: Пятница, 23 Января 2015, 23:38:24 | Сообщение # 16 |  |     Группа: Поиск Сообщений: 85 Статус: Отсутствует | Первичное захоронение с. Завада г. Жешув Краковское воеводство http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54150827
 Первичное захоронение с. Завада г. Жешув Краковское воеводство
 Фамилия	Бала
 Имя	Яков
 Отчество	Петрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1904
 Место рождения	Сумская обл., Ахтырский р-н, с. Кириновка
 Дата и место призыва	__.__.1943, Больше-Писаревский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Больше-Писаревский р-н
 Последнее место службы	359 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	25.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	992
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54214149
 Первичное захоронение с.Завада Краковской обл
 Фамилия	Тягайло
 Имя	Павел
 Отчество	Семенович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	г. Днепропетровск, Тиндриковка, 167
 Дата и место призыва	01.04.1944, Винницкий ГВК, Украинская ССР, Винницкая обл., г. Винница
 Последнее место службы	359 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	24.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	944
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54507724
 Первичное захоронение с.Завада Жешувского р-на Краковской обл
 Фамилия	Торопов
 Имя	Петр
 Отчество	Иванович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1922
 Место рождения	Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Энбекши-Казахский р-н, ст. Иссык
 Дата и место призыва	__.__.1941, Энбекши-Казахский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Энбекши-Казахский р-н
 Последнее место службы	359 сд
 Воинское звание	гв. старшина
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	25.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	894
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54507725
 Первичное захоронение с.Завада Жешувского р-на Краковской обл
 Фамилия	Комальчук читается как Ковальчук
 Имя	Михаил
 Отчество	Романович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н
 Дата и место призыва	__.__.1943, Володарско-Волынский РВК, Украинская ССР, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н
 Последнее место службы	359 сд
 Воинское звание	мл. сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	26.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	894
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54507726
 Первичное захоронение с.Завада Жешувского р-на Краковской обл
 Фамилия	Братух
 Имя	Петр
 Отчество	Захарович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1901
 Место рождения	Каменец-Подольская обл., Солобковецкий р-н
 Дата и место призыва	__.__.1944, Солобковецкий РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Солобковецкий р-н
 Последнее место службы	359 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	26.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	894
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984000
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Суворова
 Имя	Диана
 Отчество	Васильевна
 Дата рождения/Возраст	__.__.1922
 Место рождения	Смоленская обл., Темкинский р-н, д. 2 Воробьево
 Дата и место призыва	__.__.1941 Челябинская обл., Магнитогорский РВК
 Последнее место службы	1194 СП
 Воинское звание	сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	27.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984001
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Зайни
 Имя	Акрам
 Отчество	Мустафеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1921
 Место рождения	Башкирская АССР, г. Баймак, рудник Сибаево, ул. Н-Стойко
 Дата и место призыва	__.__.1942 Коми АССР, Пищурский РВК
 Последнее место службы	14 ОИПБ
 Воинское звание	ст. сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	27.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54507728
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Стоцкий
 Имя	Иосиф
 Отчество	Григорьевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1904
 Место рождения	Житомирская обл., Андрушевский р-н
 Дата и место призыва	__.__.1944, Андрушевский РВК, Украинская ССР, Житомирская обл., Андрушевский р-н
 Последнее место службы	359 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	27.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	894
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984003
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Миньяшаров
 Имя	Байджигит
 Отчество
 Дата рождения/Возраст	__.__.1919
 Место рождения	Челябинская обл., Кунашакский р-н, с. Бурино
 Дата и место призыва	__.__.1942 Челябинская обл., Кунашакский РВК
 Последнее место службы	321 Гв.ИПА п
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	27.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984004
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Шерстинский
 Имя	Дмитрий
 Отчество	Абрамович
 Место рождения	г. Сталино, ул. Ленинская, 19
 Дата и место призыва	г. Сталино, Сталинский РВК
 Последнее место службы	252 АШР
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	27.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984005
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Гармаш
 Имя	Иван
 Отчество	Маркович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	Украинская ССР, Полтавская обл., Котиловский р-н, с. Котиловце
 Дата и место призыва	__.__.1944 Каменец-Подольская обл., Виньковецкий РВК
 Последнее место службы	1198 СП
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	29.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984006
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Шелкунов
 Имя	Федор
 Отчество	Алексеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1926
 Место рождения	Архангельская обл., Котласский р-н, п. Яра
 Дата и место призыва	__.__.1943 Архангельская обл., Котласский РВК
 Последнее место службы	1194 СП
 Воинское звание	гв. сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	30.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58984007
 Первичное захоронение Краковское воев. Г. Жешув с.Завада
 Фамилия	Далияров
 Имя	Гаджи
 Отчество
 Дата рождения/Возраст	__.__.1911
 Место рождения	Узбекская ССР, Коникадарская обл., Харши р-н, Кят с/с
 Дата и место призыва	__.__.1941 Узбекская ССР., Харши РВК
 Последнее место службы	1198 СП
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	30.08.1944
 Госпиталь	446 отд. МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	2057
 
 
 Сообщение отредактировал мамаГаля - Пятница, 23 Января 2015, 23:38:50 |  |  |  |  | 
| 
| elena7251 | Дата: Пятница, 23 Января 2015, 23:38:34 | Сообщение # 17 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 1 Статус: Отсутствует | Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, узнать о месте захоронения моего прадедушки Фамилия	Голубенко
 Имя	Иван
 Отчество	Чудович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1903
 Место рождения	Ставропольский край, Советский р-н, с. Советское
 Дата и место призыва	Советский РВК, Ставропольский край, Советский р-н
 Последнее место службы	99 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	25.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	937
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 23 Января 2015, 23:38:44 | Сообщение # 18 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | elena7251, Чарна здесь на карте:
 
 
  https://maps.google.com/maps?ll....&dg=opt
 
 
  
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| ок10 | Дата: Воскресенье, 05 Апреля 2015, 19:14:58 | Сообщение # 19 |  |     Группа: Поиск Сообщений: 2 Статус: Отсутствует | рядовой 121 пласт.полка Станислав Александр Захарович уроженец Краснодарский край Каневской район ст. Каневская погиб 23 августа 1944г. похоронен с.Рука(Ружа)вост.часть здания школы Дембарнего (видно неразборчиво) Павита Краковского военведства Польши 
 Фамилия	Станислав
 Имя	Александр
 Отчество	Захарович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1914
 Место рождения	Краснодарский край, ст. Коневая
 Дата и место призыва	__.__.1943, Каневский РВК, Краснодарский край, Каневский р-н
 Последнее место службы	9 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	23.08.1944
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18002
 Номер дела источника информации	863
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54477106
 
 Номер донесения	70794
 Тип донесения	Донесения о безвозвратных потерях
 Дата донесения	13.09.1944
 Название части	9 сд
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Воскресенье, 05 Апреля 2015, 19:44:53 | Сообщение # 20 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | ок10, В донесении есть схема захоронения:
 
 
  
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54477081&page=8
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Воскресенье, 05 Апреля 2015, 19:47:57 | Сообщение # 21 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | ок10, Мемориал современный Дембица:
 
 Информация о захоронении
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Подкарпатское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ	З48-379
 Первичное место захоронения	г. Дембица, ул. Цментарна
 Дата создания современного места захоронения	__.__.1954
 Дата последнего захоронения	__.__.1954
 Вид захоронения	кладбище воинов СА
 Состояние захоронения	удовлетворительное
 Количество могил	68
 Захоронено всего	1446
 Захоронено известных	472
 Захоронено неизвестных	974
 Кто шефствует над захоронением	Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши
