21 Января 2010 3-я ВЭ 1884 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2308 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2233 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2065 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 1882 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2374 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2110 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2200 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2224 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2078 0
21 Января 2010 3-я ВЭ 2055 2
21 Января 2010 3-я ВЭ 2028 0
17 Декабря 2011 3-я ВЭ 1852 0
17 Декабря 2011 3-я ВЭ. 1926 0
17 Декабря 2011 3-я ВЭ. 1834 0
12 Февраля 2012 Легница 1976 0
12 Февраля 2012 Легница 2082 0
12 Февраля 2012 Легница 1920 0
12 Февраля 2012 Легница 2157 0
12 Февраля 2012 Легница 2453 0
12 Февраля 2012 Легница 2000 0
12 Февраля 2012 Легница 2062 0
12 Февраля 2012 Легница 1944 0
12 Февраля 2012 Легница 2079 0
1-50 51-56