25 Марта 2012 АРП-6 1792 0
25 Марта 2012 Гуцул 1515 0
01 Июня 2012 ПАР-8 1600 0
01 Июня 2012 ПАР-10 1694 0
01 Июня 2012 ПАР-10МА 1988 1
04 Июня 2012 АРП-6 1685 0
04 Июня 2012 АРП-11 1546 0
04 Июня 2012 АПМ-90 1670 0
04 Июня 2012 СКП 1840 0
04 Июня 2012 СКП-11 1953 0
04 Июня 2012 СКП-9МВ 1713 0
1-50 51-73