| Мемориал Прущ (нем. Prust) | 
|  | 
| 
| Саня | Дата: Среда, 14 Марта 2012, 23:48:48 | Сообщение # 1 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Мемориал Прущ (нем. Prust) 
 Pruszcz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz. Miejscowość jest siedzibą gminy Pruszcz.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszcz_(powiat_%C5%9Bwiecki)
 
 Прущ (Pruszcz) - входит в Свецкий повят, Куявско-Поморское воеводство.
 
 
  
 https://maps.google.com/maps?ll.....198611
 
 
  
 Не путать с городом Прущ-Гданьский, в котором тоже есть мемориал.
 http://www.sgvavia.ru/forum/545-1612-1
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Среда, 12 Декабря 2012, 00:56:21 | Сообщение # 2 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует |  
 Schirotzken (deu)
 Serock - woj. kujawsko-pomorskie (pol)
 http://gov.genealogy.net/item/show/SEROCKJO93AI
 
 Фамилия	Кириленко
 Имя	Андрей
 Отчество	Сергеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1921
 Место рождения	Полтавская обл., Глобинский р-н, с. Глинское
 Дата и место призыва	Рославльский РВК, Смоленская обл., Рославльский р-н
 Последнее место службы	330 сд
 Воинское звание	мл. сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	10.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Варшавское воев., д. Широухен, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	498
 
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4381067
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Среда, 12 Декабря 2012, 01:56:12 | Сообщение # 3 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Первичное место захоронения станция Пруст 
 Prust (deu)
 Pruszcz (pol)
 http://gov.genealogy.net/item/show/PRUUSTJO73PX
 
 Номер записи 	56482309
 Фамилия	Бедняков
 Имя	Прокофий
 Отчество	Дорофеевич
 Дата рождения	__.__.1904
 Место рождения	Гомельская обл., Рогачевский р-н
 Дата и место призыва	14.07.1944, Бобруйский РВК, Белорусская ССР, Гомельская обл.
 Последнее место службы	165 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	26.01.1945
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	325
 http://obd-memorial.ru/Image2....d68e92e
 
 Номер донесения	30334
 Тип донесения	Донесения о безвозвратных потерях
 Дата донесения	13.03.1945
 Название части	упр. 165 сд
 http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56482176&page=10
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Воскресенье, 13 Сентября 2015, 21:33:04 | Сообщение # 4 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Информация о захоронении Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Быдгощское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ	ЗПКК-066
 Первичное место захоронения	повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Дата создания современного места захоронения	__.__.1945
 Дата последнего захоронения	__.__.1951
 Количество могил	15
 Захоронено всего	1168
 Дополнительная информация о месте захоронения	информация могла устареть
 Откуда производились перезахоронения	гм. Свекатово, гр. Тужины; гм. Прущ, гр. Голушице; гм. Прущ, гр. Завада; гм. Прущ, гр. Вальдово; гм. Прущ, гр. Люшкувко; гм. Прущ, гр. Люшкувко; гм. Прущ, гр. Ловин; гм. Прущ, гр. Ловин; гм. Прущ, гр. Грабувко; гм. Гручно, гр. Тополинек; гм. Прущ, гр. Козелец; гм. Свекатово, гр. Любане Липно; гм. Прущ, гр. Багнево; гм. Свекатово, гр. Яня Гура; гм. Свекатово, гр. Липенице; гм. Свекатово, гр. Залесье Круль; гм. Свекатово, гр. Лудза; гм. Свекатово, гр. Брухнево; гм. Свекатово, гр. Свекатово; гм. Сероцк, гр. Сероцк; гм. Сероцк, гр. Ловинек; гм. Сероцк, гр. Новы Ясинец; гм. Гручно, гр. Топольно
 
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85979279
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Воскресенье, 13 Сентября 2015, 21:44:06 | Сообщение # 5 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Информация о захоронении Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Куявско-Поморское воев.
 Номер захоронения в ВМЦ	З48-122
 Первичное место захоронения	повят Свецкий, гм. Прущ, д. Прущ
 Дата создания современного места захоронения	__.__.1945
 Дата последнего захоронения	__.__.1945
 Вид захоронения	кладбище воинов СА
 Состояние захоронения	удовлетворительное
 Количество могил	16
 Захоронено всего	1168
 Захоронено известных	55
 Захоронено неизвестных	1113
 Кто шефствует над захоронением	Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши
 Откуда производились перезахоронения	гм. Буковец, Свекатово; гм. Буковец, Сьвекатово; гм. Короново, Ясенец; гм. Прущ, Багнево; гм. Прущ, Валдово; гм. Прущ, Голушице; гм. Прущ, Люшково; гм. Прущ, Малоцехово; гм. Прущ, Топольно; гм. Секатово, Шевно; гм. Сьвеце, Гручно; гм. Сьвеце, Косув; гм. Сьвеце, Липеница; гм. Сьвеце, Тересполь Поморски; д. Липины; д. Прущ; д. Свекатово; повят Сьвеце (быв.), Прущ Поморски; Прущ; Сароцк
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86097707
 
 
  
  
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 19:19:23 | Сообщение # 6 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует |  
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 19:45:49 | Сообщение # 7 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	[161 неизвестный] Имя
 Отчество
 Дата смерти	__.__.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Быдгощское воев.
 Место захоронения	повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Откуда перезахоронен	гм. Прущ, гр. Козелец
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85979287
 
 
  
 Kozielec – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz.
 W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozielec_(powiat_bydgoski)
 
 
  
 
 Kozielec (pol) - Koselitz (deu)
 
 Фамилия	Добендо
 Имя	Сидор
 Отчество	Михайлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1899
 Место рождения	Украинская ССР, Черниговская обл., Хотинский р-н, с. Пашконец
 Дата и место призыва	Украинская ССР, Черниговская обл., Хотинский РВК
 Последнее место службы	661 СП
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	04.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, д. Козелиц, западная окраина, одиночная могила № 1
 Госпиталь	405 МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	1851
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58960506
 
 Фамилия	Добендо
 Имя	Сидор
 Отчество	Михайлович
 Место рождения	Черниговская обл., Хотинский р-н, с. Пашкоуц
 Дата и место призыва	01.05.1941, Хотинский РВК, Украинская ССР, Черновицкая обл., Хотинский р-н
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от болезни
 Дата выбытия	04.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Кульмский уезд, Гольдфельская вол., Козелицы, восточнее
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	231
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56556436
 
 Фамилия	Чертунин
 Имя	Иван
 Отчество	Александрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1914
 Место рождения	Вологодская обл., Междуреченский р-н, Враговский с/с, д. Кузнецово
 Дата и место призыва	Вологодская обл., Междуреченский РВК
 Последнее место службы	661 СП
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	04.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, д. Козелиц, одиночная могила № 2
 Госпиталь	405 МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	1851
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58960508
 
 Фамилия	Чертухин
 Имя	Иван
 Отчество	Александрович
 Место рождения	Вологодская обл., Междуреченский р-н, Враговский с/с, д. Кузнецово
 Дата и место призыва	__.__.1941, Междуреченский РВК, Вологодская обл., Междуреченский р-н
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	03.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Кульмский уезд, Гольдфельская вол., Козелицы, восточнее
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	231
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56556437
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 20:23:50 | Сообщение # 8 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует |  
 Gołuszyce – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz.
 W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Gołuszyce
 
 
  
 
  
 Golluschütz (deu) - Gołuszyce (pol) - Голлушюц (рус)
 
 Фамилия	Пара
 Имя	Иван
 Отчество	Николаевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1911
 Место рождения	Молдавская ССР, Баймаклийский р-н, с. Капаклия
 Дата и место призыва	Молдавская ССР, Баймаклийский РВК
 Последнее место службы	408 сп 1 сбд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	02.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, м. Голлушюц
 Госпиталь	81 ОМСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	333
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53597880
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 21:09:37 | Сообщение # 9 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	[18 неизвестных] Имя
 Отчество
 Дата смерти	__.__.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Быдгощское воев.
 Место захоронения	повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Откуда перезахоронен	гр. Завада
 
 
  
 Zawada – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz.
 W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawada_(gmina_Pruszcz)
 
 
  
 Zawada (pol) - Hasenau (deu)
 
 Фамилия	Цаплис
 Имя	Леоной
 Отчество	Езас
 Дата рождения/Возраст	__.__.1923
 Место рождения	Ковенская обл., Раудоидварне вол., д. Канроку
 Дата и место призыва	Каунасский (Ковенский) РВК, Литовская ССР, Каунасский уезд
 Последнее место службы	661 СП
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	09.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Поморское воев., гм. Швайцская, д. Хазенау, западная окраина, могила № 1, с юга 2-й
 Госпиталь	405 МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	1851
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58960494
 
 Фамилия	Кошелев
 Имя	Андрей
 Отчество	Семенович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1905
 Место рождения	Новосибирская обл., Сувинский р-н
 Дата и место призыва	Здвинский РВК, Новосибирская обл., Здвинский р-н
 Последнее место службы	1150 АП
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер
 Дата выбытия	10.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Поморское воев., гм. Швайцская, д. Хазенау, западная окраина, могила № 2, с юга 5-й
 Госпиталь	405 МСБ
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	А-71693
 Номер дела источника информации	1851
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58960525
 
 Фамилия	Кошелев
 Имя	Андрей
 Отчество	Семенович
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	09.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Хозенау, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	904
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4801542
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 21:13:26 | Сообщение # 10 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	Ровчин Имя	Алексей
 Отчество	Корнилович
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	15.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Хозенау, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	904
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4801543
 
 Фамилия	Титаренко
 Имя	Иван
 Отчество	Васильевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1906
 Место рождения	Акмолинская обл., Арык-Балыкский р-н, с. Нижний Буерак
 Дата и место призыва	Рузаевский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Рузаевский р-н
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	10.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Поморское воев., Швайцская вол., д. Хозенау, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	811
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4951139
 
 Фамилия	Грунт
 Имя	Иван
 Отчество	Иванович
 Дата и место призыва	Ишимский РВК
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	08.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Поморское воев., Швайцская вол., д. Хозенау, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	1035
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5994658
 
 Фамилия	Руссу
 Имя	Павел
 Отчество	Петрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1909
 Место рождения	Оргеевский уезд, Бравичский р-н, с. Циганешты
 Дата и место призыва	Бравичский РВК, Молдавская ССР, Оргеевский уезд, Бравичский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	08.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Хозенау, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	355
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56521023
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 21:25:48 | Сообщение # 11 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия [89 неизвестных] Дата смерти __.__.1945
 Страна захоронения Польша
 Регион захоронения Быдгощское воев.
 Место захоронения повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Откуда перезахоронен гр. Валдово
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85979295
 
 
  
 Wałdowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz.
 W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wałdowo_(powiat_świecki)
 
 
  
 
  
 Wałdowo (pol) - Waldau (deu) - Вальдау (рус)
 
 Фамилия	Афонасьев
 Имя	Николай
 Отчество	Егорович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1922
 Место рождения	Ленинградская обл., Псковский р-н, д. Ситанка
 Дата и место призыва	20.08.1944, Барановичский РВК, Белорусская ССР, Барановичская обл.
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	ефрейтор
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	06.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Вальдау
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	231
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56556296
 
 Фамилия	Петровский
 Имя	Филипп
 Отчество	Фабьянович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1920
 Место рождения	Барановичская обл., Ляховичский р-н, д. Перекрестье
 Дата и место призыва	09.08.1944, Ляховичский РВК, Белорусская ССР, Барановичская обл., Ляховичский р-н
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	ефрейтор
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	06.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Вальдау
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	231
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56556297
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 23:21:21 | Сообщение # 12 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	[72 неизвестных] Имя
 Отчество
 Дата смерти	__.__.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Быдгощское воев.
 Место захоронения	повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Откуда перезахоронен	гр. Лушково
 
 
  
 Luszkowo – osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz.
 W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Luszkowo
 
 
  
 
  
 Luszkowo (pol) - Luschkowo (deu) - Лушково (рус)
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 23:35:11 | Сообщение # 13 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	[20 неизвестных] Имя
 Отчество
 Дата смерти	__.__.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Быдгощское воев.
 Место захоронения	повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Откуда перезахоронен	гр. Лушково
 
 
  
 Luszkówko – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz.
 
 W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Luszkówko
 
 
  
 
  
 Luszkówko (pol) - Luschkau (deu) - Лушкау (рус)
 
 Фамилия	Добычин
 Имя	Иван
 Отчество	Егорович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1916
 Место рождения	Московская обл., Сапожниковский р-н
 Дата и место призыва	Советский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Советский р-н
 Последнее место службы	70 Арм. 70 Арм. 148 арм. пуш. АБр.
 Воинское звание	сержант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	05.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Лушкау, перекресток дорог
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	480
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4292928
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 23:40:46 | Сообщение # 14 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	Воренков Имя	Александр
 Отчество	Федорович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1923
 Место рождения	Куйбышевская обл., Куйбышевский р-н, дер. Черневка
 Дата и место призыва	Куйбышевский РВК, Куйбышевская обл., Куйбышевский р-н
 Последнее место службы	70 Арм. 70 Арм. 148 арм. пуш. АБр.
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	07.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Лушкау
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	480
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4292930
 
 Фамилия	Курочкин
 Имя	Анатолий
 Отчество	Ильич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1922
 Место рождения	Костромская обл., Вохонский р-н, с. Свинки
 Дата и место призыва	24.09.1940, Вохомский РВК, Костромская обл., Вохомский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	08.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Поморское воев., Кульменский уезд, д. Лушкау, отм. 94,9, братская могила
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	284
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57951517
 
 Фамилия	Анецко
 Имя	Леонид
 Отчество	Михайлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	г. Харьков
 Дата и место призыва	Макаровский РВК, Саратовская обл., Макаровский р-н
 Последнее место службы	70 Арм. 70 Арм. 148 арм. пуш. АБр.
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	08.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Лушкау, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	480
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4292933
 
 Фамилия	Коцюр
 Имя	Николай
 Отчество	Иванович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1909
 Место рождения	Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Соколов
 Дата и место призыва	07.09.1943, Змиевский РВК, Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	мл. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	08.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Гданьское воев., д. Лущкац, отм. 949
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55604077
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Вторник, 29 Декабря 2015, 23:48:39 | Сообщение # 15 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Цитата Саня (  )  Wałdowo (pol) - Waldau (deu) - Вальдау (рус)
 
  
 Фамилия	Исаков
 Имя	Ефим
 Отчество	Дмитриевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1914
 Место рождения	Свердловская обл., г. Кушва, Благодатский рудник
 Дата и место призыва	23.09.1944, Сталинский РВК
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	06.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Вальдау
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	231
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56556298
 
 Фамилия	Чупин
 Имя	Михаил
 Отчество	Васильевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1906
 Место рождения	Челябинская обл., Чебаркульский р-н, ст. Бишкиль
 Дата и место призыва	11.11.1944, Златоустовский ГВК, Челябинская обл., г. Златоуст
 Последнее место службы	200 сд
 Воинское звание	красноармеец
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	06.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Свецкий, д. Вальдау
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	231
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56556299
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Среда, 30 Декабря 2015, 00:23:46 | Сообщение # 16 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Цитата Саня (  )  Luszkowo (pol) - Luschkowo (deu) - Лушково (рус)Возможно,что захоронение в Лушково проходит в донесениях как первичное захоронение Ной Колони
 
 
  
 Фамилия	Кузнецов
 Имя	Генадий
 Отчество	Макарович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1927
 Место рождения	Калининская обл., Пустошкинский р-н, д. Быково
 Дата и место призыва	Пустошкинский РВК, Калининская обл., Опочецкий окр., Пустошкинский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	02.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Ной Колони, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	355
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56521042
 
 Фамилия	Таухлер
 Имя	Ушер
 Отчество	Пансимович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1913
 Место рождения	Львовская обл., г. Дрогобыч
 Дата и место призыва	Шадринский РВК, Курганская обл., Шадринский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	03.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Ной Колони, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	355
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56521022
 
 Фамилия	Сафонов
 Имя	Иван
 Отчество	Васильевич
 Место рождения	Тамбовская обл., Туголуковский р-н
 Дата и место призыва	Кыринский РВК, Читинская обл., Кыринский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	ст. сержант
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	04.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Ной Колони, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	355
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56521025
 
 Фамилия	Древаль
 Имя	Иван
 Отчество	Андреевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Сумская обл., г. Лебедин
 Дата и место призыва	Лебединский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Лебединский р-н
 Последнее место службы	200 СД
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	02.02.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Быдгощское воев., пов. Торуньский, Швайцская вол., д. Ной Колони, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	355
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56521043
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Среда, 30 Декабря 2015, 00:34:16 | Сообщение # 17 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Присутствует | Фамилия	[5 неизвестных] Имя
 Отчество
 Дата смерти	__.__.1945
 Страна захоронения	Польша
 Регион захоронения	Быдгощское воев.
 Место захоронения	повят Свецкий, Прущ Поморски, за евангелическим кладбищем
 Откуда перезахоронен	гр. Ловин
 
 
  
