| Мемориал Кендзежин-Козле (нем. Kandrzin-Cosel) | 
|  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 18:45:29 | Сообщение # 631 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Савельев Имя	Петр
 Отчество	Катималович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1906
 Место рождения	Владимирская обл., Судоготский р-н
 Дата и место призыва	Кичминский РВК, Кировская обл., Кичминский р-н
 Последнее место службы	26 гв. мбр
 Воинское звание	гв. мл. сержант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	25.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, Верхняя Силезия, с. Доберсдорф
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	609
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4310948
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| JuG | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 18:47:24 | Сообщение # 632 |  |     Группа: Модератор Сообщений: 1513 Статус: Отсутствует | Цитата Саня (  )  Известные по записям ПККЭто, похоже, не тот Добешув.
 
 
  
 Наш Dobischau, восточный, гмина Pawłowiczki - Павловички. А этот Dobersdorf, западный, гмина Głubczyce - Глубчице.
 
 С уважением,
 Юрий
 |  |  |  |  | 
|  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 18:56:44 | Сообщение # 634 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Цитата JuG (  )  Наш Dobischau, восточный, гмина Pawłowiczki - Павловички. А этот Dobersdorf, западный, гмина Głubczyce - Глубчице.И оба переносили в Кендзежин.
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 19:17:53 | Сообщение # 635 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Цитата JuG (  )  Наш Dobischau, восточный, гмина Pawłowiczki - Павловички.
 Вот нужный;
 
 Dobieszów (1936–1945 Hochmühl )
 
 Фамилия	Демкин
 Имя	Никифор
 Отчество	Никитович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1916
 Место рождения	Мордовская АССР, Пурдошанский р-н, с. Мордкрино
 Дата и место призыва	Пурдошанский РВК, Мордовская АССР, Пурдошанский р-н
 Последнее место службы	31 танк. к 100 тбр
 Воинское звание	гв. мл. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	17.03.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Опольское воев., д. Хохмюль, юго-восточная окраина, в 20 м от крайнего дома
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	751
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57339639
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| JuG | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 19:23:04 | Сообщение # 636 |  |     Группа: Модератор Сообщений: 1513 Статус: Отсутствует |   
 С уважением,
 Юрий
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 19:43:00 | Сообщение # 637 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Водовоз Имя	И.
 Отчество	Волькович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1901
 Место рождения	Каменец-Подольская обл., Дунаевецкий р-н, ул. Шевченковская, 24/3
 Дата и место призыва	Дунаевецкий РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Дунаевецкий р-н
 Последнее место службы	31 танк. к 100 тбр
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	16.03.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Опольское воев., д. Хохмюль, южнее, лес
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	751
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57339640
 
 Водовоз Ихил Волькевич 1901г.р.
 
 Звание: мл. лейтенант
 в РККА с 10.07.1941 года Место службы: 65 мсбр 1 УкрФ
 
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=39435924&tab=navDetailManAward
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 19:46:05 | Сообщение # 638 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Понеделко Имя	Михаил
 Отчество	Иванович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1926
 Место рождения	Ошская обл., г. Кизыл-Кия
 Дата и место призыва	Кизыл-Кийский ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл., г. Кизыл-Кия
 Последнее место службы	31 тк 100 тбр
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	16.03.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Опольское воев., пов. Рацибужский, д. Хохмюль, западная опушка леса
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	676
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57956575
 
 
  https://pamyat-naroda.ru/warunit/100+%D1%82%D0%B1%D1%80/
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| xkorespondencje | Дата: Четверг, 03 Ноября 2016, 23:33:39 | Сообщение # 639 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 49 Статус: Отсутствует | Bardzo dziekuje za wszystkie informacje jutro przetlumacze sobie bo z telefonu nie umiem uzywac translate. Chodzilo mi o dobieszow kolo pawlowiczek czyli na mapie od sanya to jest XOXMIOAB czyli hochmuhl. Co oznacza ta zeilona linia to kierunek natarcia? Co oznacza liczba 152? Bardzo dziekuje za informacje |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 00:32:29 | Сообщение # 640 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Цитата xkorespondencje (  )   Co oznacza ta zeilona linia to kierunek natarcia?
 Это отчетная карта 1 Украинского Фронта с 14.03.45 по 18.03.45 года.
 
 
  
 Получается, что положение войск на каждый из четырех дней нарисовано отдельным цветом.
 Зеленым цветом положение войск на 16.03.45 года
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 00:46:08 | Сообщение # 641 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | xkorespondencje, Вот здесь видно движение 9 Пластунской СД с 14.03.45 по 16.03.45
 14.03 - Полн Прос Нойкирх
 15.04 - Ваймунтау
 16.03 - Хохмюль
 
 
  
 17-18.03.45 года 9 Пластунская СД была уже в Леобшютц
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 01:04:21 | Сообщение # 642 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Первичное место захоронения Шнейденбург Schneidenburg - Ostrożnica , gmina Pawłowiczki
 
 Ostrożnica ( niem. Schneidenburg) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki.
 
 
  
 
  
 Фамилия	Дышлюк
 Имя	Петр
 Отчество	Романович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1926
 Место рождения	Киевская обл., с. Остро-Могила
 Дата и место призыва	Ставищанский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Ставищанский р-н
 Последнее место службы	18 оиптабр РГК
 Воинское звание	мл. сержант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	16.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, г. Козель, отм. 216,4, Шнейденбург, северо-восточнее, 1200 м
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	573
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4308577
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 01:19:01 | Сообщение # 643 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Мысев Имя	Василий
 Отчество	Сергеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Пензенская обл., Земетчинский р-н
 Дата и место призыва	Петрозаводский ГВК, Карело-Финская ССР, г. Петрозаводск
 Последнее место службы	7 гв. мк 147 гв. обс
 Воинское звание	гв. красноармеец
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, Силезия, н/п Шнейденбург, восточнее, 1500 м
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	691
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4556033
 
 
 
 Фамилия	Макленков
 Имя	Иван
 Отчество	Васильевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	Тамбовская обл., Рассказовский р-н, ул. Обводная, 31
 Дата и место призыва	__.__.1943, Бондарский РВК, Тамбовская обл., Бондарский р-н
 Последнее место службы	60 А 237 тбр 2 мот. бат.
 Воинское звание	мл. сержант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	701
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4762414
 
 
 
 Фамилия	Сагань
 Имя	Павел
 Отчество	Васильевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1919
 Место рождения	Украинская ССР, Днепропетровская обл., ст. Марганец
 Дата и место призыва	Павлоградский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл.
 Последнее место службы	31 тк
 Воинское звание	ст. лейтенант
 Причина выбытия	умер от ран
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	868
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65339754
 
 Сагань Павел Васильевич 1919г.р.
 
 Звание: гв. ст. лейтенант
 в РККА с 1940 года Место призыва: Пологский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Пологский р-н
 
 Место службы: 242 тбр 31 тк БТ и МВ 1 УкрФ
 
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=38318382&tab=navDetailManAward
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=25517311&tab=navDetailManAward
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=41292996&tab=navDetailManAward
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=1536739645&tab=navDetailManAward
 
 
      
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 01:28:51 | Сообщение # 644 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Уланов Имя	Петр
 Отчество	Николаевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1923
 Место рождения	г. Пенза
 Дата и место призыва	Медногорский ГВК, Чкаловская обл., г. Медногорск
 Последнее место службы	26 гв. мбр
 Воинское звание	гв. мл. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	865
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65336428
 
 
 
 Фамилия	Снегур
 Имя	Михаил
 Отчество	Дмитриевич
 Дата и место призыва	Рава-Русский РВК, Украинская ССР, Львовская обл., Рава-Русский р-н
 Последнее место службы	65 мсбр
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	24.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, Шнейденбург, северная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	1650
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73022921
 
 
 
 Фамилия	Пантюхин
 Имя	Алексей
 Отчество	Дмитриевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1916
 Место рождения	Удмуртская АССР, Якшур-Бодьинский р-н, Кекорянский с/с, Нижний-Прич
 Дата и место призыва	__.__.1937, Можгинский РВК, Удмуртская АССР, Можгинский р-н
 Последнее место службы	57 гв. тбр
 Воинское звание	гв. ст. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	16.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург, у церкви
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	784
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57368384
 
 Пантюхин Алексей Дмитриевич 1916г.р.
 
 Звание: гв. ст. лейтенант
 в РККА с 1938 года Место призыва: Можгинский РВК, Удмуртская АССР, Можгинский р-н
 
 Место службы: 57 гв. тбр 7 гв. мехк БТ и МВ 1 УкрФ
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=41293017&tab=navDetailManAward
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=19853982&tab=navDetailManAward
 
 
    
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 01:37:22 | Сообщение # 645 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Фамилия	Гагуев Имя	Федор
 Отчество	Владимирович
 Дата и место призыва	Лычковский РВК, Новгородская обл., Лычковский р-н
 Последнее место службы	98 отд. мотоц. б-н
 Воинское звание	сержант
 Причина выбытия	погиб
 Дата выбытия	24.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, м. Шнейденбург, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	1097
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10355788
 
 
 
 Фамилия	Каримов
 Имя	Ахмадша
 Отчество
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Татарская АССР, Тумутукский р-н, Сарлинский с/с, д. Сарлы
 Дата и место призыва	__.02.1942, Тумутукский РВК, Татарская АССР, Тумутукский р-н
 Последнее место службы	60 А 237 тбр 2 мот. бат.
 Воинское звание	ефрейтор
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	701
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4762415
 
 
 
 Фамилия	Чуманевич
 Имя	Серафим
 Отчество	Ильич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1923
 Место рождения	Ровенская обл., Высоцкий р-н, с. Переброды
 Дата и место призыва	27.05.1944, Высоцкий РВК, Украинская ССР, Ровенская обл., Высоцкий р-н
 Последнее место службы	60 А 237 тбр 2 мот. бат.
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	701
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4762416
 
 Фамилия	Савельев
 Имя	Дмитрий
 Отчество	Федорович
 Дата и место призыва	Слуцкий РВК, Ленинградская обл., Слуцкий р-н
 Последнее место службы	269 иптап
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	23.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, Восточная Силезия, м. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	823
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10317883
 
 
 
 Фамилия	Ковальчук
 Имя	Дмитрий
 Отчество	Павлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1913
 Место рождения	Каменец-Подольская обл., Летичевский р-н, с. Юрчанки
 Дата и место призыва	__.__.1944, Дзержинский РВК, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Дзержинский р-н
 Последнее место службы	57 гв. тбр
 Воинское звание	гв. мл. сержант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	16.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург, у церкви
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	557
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4902653
 
 
 
 Фамилия	Оськин
 Имя	Сергей
 Отчество	Сергеевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1912
 Место рождения	Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Глебово
 Дата и место призыва	Рязанский ГВК, Рязанская обл., г. Рязань
 Последнее место службы	57 гв. тбр
 Воинское звание	гв. ст. сержант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	До 25.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, с. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	557
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4902647
 
 
 
 Фамилия	Гупала
 Имя	Ефим
 Отчество	Ермолаевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1920
 Место рождения	Волынская обл., Головнянский р-н, с. Перекирка
 Дата и место призыва	__.__.1944, Головнянский РВК, Украинская ССР, Волынская обл., Головнянский р-н
 Последнее место службы	65 мотострелк. бр.
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	22.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, м. Шнейденбург, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	869
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4776132
 
 
 
 Фамилия	Яков
 Имя	Иван
 Отчество	Петрович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1926
 Место рождения	Бессарабия, Сорокская обл., Флорештский р-н, с. Ченуш
 Дата и место призыва	24.06.1944, Флорештский РВК, Молдавская ССР, Сорокский уезд, Флорештский р-н
 Последнее место службы	60 А 237 тбр 2 мот. бат.
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	701
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4762421
 
 
 
 Фамилия	Брюхов
 Имя	Александр
 Отчество	Андреевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1914
 Место рождения	Читинская обл., Александрово-Заводский р-н, с. Саранча
 Дата и место призыва	24.06.1941, Александрово-Заводский РВК, Читинская обл., Александрово-Заводский р-н
 Последнее место службы	60 А 237 тбр 2 мот. бат.
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	701
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4762418
 
 
 
 Фамилия	Соловей
 Имя	Николай
 Отчество	Иванович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1925
 Место рождения	Винницкая обл., Тывровский р-н, д. Гришевцы
 Дата и место призыва	05.04.1944, Тывровский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Тывровский р-н
 Последнее место службы	60 А 237 тбр 2 мот. бат.
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Первичное место захоронения	Германия, д. Шнейденбург
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	701
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4762417
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 01:45:41 | Сообщение # 646 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Первичное место захоронения Клейн Элльгут 
 Klein Ellguth (deu) - Ligota Mala (1945 -) (pol)
 
 
  
 
  
 Фамилия	Никулин
 Имя	Петр
 Отчество	Михайлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1913
 Место рождения	Краснодарский край, ст. Ильинская
 Дата и место призыва	__.__.1943, Ильинский РВК, Краснодарский край, Ильинский р-н
 Последнее место службы	9 див.
 Воинское звание	ефрейтор
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	14.03.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Опольское воев., пов. Рацибужский, с. Клейн-Эльгут, кладбище
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	660
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4339000
 
 
 
 Фамилия	Лазарев
 Имя	Николай
 Отчество	Иванович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1919
 Место рождения	Иркутская обл., г. Бодайбо
 Дата и место призыва	__.09.1939, Канщенский РВК, Рязанская обл.
 Последнее место службы	9 д 36 п
 Воинское звание	мл. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	16.03.1945
 Место выбытия	0
 Первичное место захоронения	Германия, Немецкая Силезия, с. Клейн-Эльгут, южная окраина, около дороги
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	842
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50010305
 
 
 
 Фамилия	Кардаш
 Имя	Лев
 Отчество	Андреевич
 Дата рождения/Возраст	__.__.1923
 Место рождения	Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Дятковская
 Дата и место призыва	15.07.1942, Марьянский РВК, Краснодарский край, Марьянский р-н
 Последнее место службы	9 д 193 п
 Воинское звание	ст. лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Место выбытия	0
 Первичное место захоронения	Германия, Немецкая Силезия, с. Клейн-Эльгут, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	842
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50010310
 
 
 
 Фамилия	Атаджанов
 Имя	Сайдула
 Отчество	Саримсакович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1924
 Место рождения	Таджикская ССР, г. Канибадам
 Дата и место призыва	15.12.1941, Сталинабадский ГВК, Таджикская ССР, Сталинабадская обл., г. Сталинабад
 Последнее место службы	9 д 193 п
 Воинское звание	лейтенант
 Причина выбытия	убит
 Дата выбытия	15.03.1945
 Место выбытия	0
 Первичное место захоронения	Германия, Немецкая Силезия, с. Клейн-Эльгут, западная окраина
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	33
 Номер описи источника информации	11458
 Номер дела источника информации	842
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50010313
 
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 02:06:46 | Сообщение # 647 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | По теме: 
 Оборонительный бой 497-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии в районе Фриденау в марте 1945 г.
 http://militera.lib.ru/science/boy_strelkovogo_polka/18.html
 
 
  
 Friedenau (1934 - 1945) (deu) - Cisek
 
 Cisek (dodatkowa nazwa w j. niem. Czissek, w latach 1934-1945 Friedenau; nazwa gwarowa Czyszki, w dopełniaczu Czyszek, przymiotnik: czyszecki, nazwa mieszkańców: czyszczanie[potrzebny przypis]) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek[1]. Historycznie leży na Górnym Śląsku.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisek
 
 
  
 Фамилия	Кузнецов
 Имя	Иван
 Отчество	Павлович
 Дата рождения/Возраст	__.__.1926
 Место рождения	Запорожская обл., Осипенковский р-н, с. Н.-Васильевка
 Дата и место призыва	__.__.1943, Осипенковский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Осипенковский р-н
 Последнее место службы	135 сд
 Воинское звание	рядовой
 Причина выбытия	умер от ран
 Дата выбытия	16.03.1945
 Первичное место захоронения	Польша, Опольское воев., пов. Кендзежинско-Козельский, д. Фриденау, северо-западная окраина, по левой стороне дороги на г. Козель
 Название источника информации	ЦАМО
 Номер фонда источника информации	58
 Номер описи источника информации	18003
 Номер дела источника информации	580
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4510143
 
 
  
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| xkorespondencje | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 13:19:53 | Сообщение # 648 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 49 Статус: Отсутствует | witam mam kika pytań "
 To prawda; Dobieszów (1936-1945 Hochmühl) Nazwisko Dyomkin	Nazwa Nikifor	Bliski Nikitivich	Data urodzenia / wiek __.__ 1916.	Miejsce urodzenia dzielnicy Mordowia ASRR Purdoshansky, z. Mordkrino	Data i miejsce rekrutacji Purdoshansky RVC, powiat Mordowia ASRR Purdoshansky	Stacja ostatnim obowiązkiem 31 zbiornika. 100 Tank Brigade	wojskowe Osłony rangi. ml. Porucznik	utylizacja Powód zabity	datą zbycia 03/17/1945	Głównym miejscem pochówku Polska, Opole voev., D. Hohmyul, obrzeżach południowo-wschodnie, 20 m od ostatni dom	TsAMO source name	informacji źródłowych Fundusz numer 33	numer inwentarzowy 11458 źródłem	Number źródłem Case informacje 751
 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57339639
 
 czy możemy zlokalizować to miejsce na google map ?
 
 czy 9 Plastunskaya operowała na terenie wsi dobieszów? tak wynika z tej mapy sanya. Czy tłumaczenie tego oddziału to 9th Motor Rifle Division ? 9 zmotoryzowana dywizja?
 "
 |  |  |  |  | 
| 
| xkorespondencje | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 13:50:37 | Сообщение # 649 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 49 Статус: Отсутствует | czy jest gdzieś dziennik działań taktycznych dywizji operujących w dobieszów hochmuhl, radoszowy drosselschlag i chrosty? taki dziennik zamiesciliscie jak pytałem o max waldau |  |  |  |  | 
| 
| JuG | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 14:24:59 | Сообщение # 650 |  |     Группа: Модератор Сообщений: 1513 Статус: Отсутствует | Цитата xkorespondencje ()  Czy tłumaczenie tego oddziału to 9th Motor Rifle Division ? 9 zmotoryzowana dywizja? 9 Dywizja Strzelców Górskich (dziwne tłumaczenie, raczej powinno być kozacka)
 https://pl.wikipedia.org/wiki...._(ZSRR)
 
 Płastun https://pl.wikipedia.org/wiki/Płastun
 
 С уважением,
 Юрий
 |  |  |  |  | 
| 
| JuG | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 14:44:59 | Сообщение # 651 |  |     Группа: Модератор Сообщений: 1513 Статус: Отсутствует | Цитата xkorespondencje ()  czy jest gdzieś dziennik działań taktycznych dywizji operujących w dobieszów hochmuhl, radoszowy drosselschlag i chrosty?Sporo jest tych dzienników.
 
 100 тбр - Brygada Pancerna Журнал боевых действий 100 тбр. Strony 72-74 za 16.03.1945.
 
 9 пд - Dywizja Strzelców Górskich Выписка из журнала боевых действий 9 пд
 
 С уважением,
 Юрий
 |  |  |  |  | 
| 
| Саня | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 15:53:00 | Сообщение # 652 |  |     Группа: Админ Сообщений: 65535 Статус: Отсутствует | Без схемы не определить точно. Вот Dobieszów (1936–1945 Hochmühl )
 
 
  
 Крайний дом:
 
 
   
 Qui quaerit, reperit
 |  |  |  |  | 
| 
| xkorespondencje | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 16:14:41 | Сообщение # 653 |  |   Группа: Поиск Сообщений: 49 Статус: Отсутствует | Саня, wies znam, bardziej chodzi mi o miejsca pochówku które sa opisane przez ciebie. 20 m od ostatniego domu i przy lesie |  |  |  |  | 
| 
| JuG | Дата: Пятница, 04 Ноября 2016, 16:24:17 | Сообщение # 654 |  |     Группа: Модератор Сообщений: 1513 Статус: Отсутствует | Цитата xkorespondencje ()   czy to może być tu ?Może. Pytanie tylko gdzie kończyła się wieś w 1945.
 
 
 Цитата xkorespondencje ()  Dziwia mnie ci zabici żołnierze we wsi bo z opowiadań wiem że nikt się tu nie strzelał.To są pochowani we wsi. Gdzie ich zabito - nie wiadomo.
 
 
 Цитата xkorespondencje ()  żołnierz VolkovichLejtnant Wodowoz. Jest tylko "las na południe od wsi Hochmühl".
 
 
 Цитата xkorespondencje ()  Czy możesz dla mnie odszukać w nich, czy jest jakaś wzmianka o zajęciu wsi?https://pamyat-naroda.ru/documen....03.1945
 
 
  
 16.03.1945 wieś zajął batalion 121 пкп (Płastuński pułk) 9 Płastuńskiej dywizji. Straty całej dywizji w tym dniu - 45 zabitych, 121 rannych.
 
