25 Марта 2012 АРП-6 1788 0
25 Марта 2012 Гуцул 1512 0
01 Июня 2012 ПАР-8 1594 0
01 Июня 2012 ПАР-10 1689 0
01 Июня 2012 ПАР-10МА 1983 1
04 Июня 2012 АРП-6 1680 0
04 Июня 2012 АРП-11 1541 0
04 Июня 2012 АПМ-90 1665 0
04 Июня 2012 СКП 1833 0
04 Июня 2012 СКП-11 1948 0
04 Июня 2012 СКП-9МВ 1709 0
1-50 51-73