- 25 Марта 2012 АРП-6 1757 0
- 25 Марта 2012 Гуцул 1488 0
- 01 Июня 2012 ПАР-8 1559 0
- 01 Июня 2012 ПАР-10 1654 0
- 01 Июня 2012 ПАР-10МА 1952 1
- 04 Июня 2012 АРП-6 1646 0
- 04 Июня 2012 АРП-11 1506 0
- 04 Июня 2012 АПМ-90 1630 0
- 04 Июня 2012 СКП 1802 0
- 04 Июня 2012 СКП-11 1912 0
- 04 Июня 2012 СКП-9МВ 1676 0
1-50 51-73